Порядок проведения диспансеризации детского населения.
В соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 .12. 2024 №174 «О порядке проведения диспансеризации детского населения», которое вступило в силу с 01.01.2025г.
В учреждении здравоохранения «Славгородская ЦРБ» проводится диспансеризация детского населения района обслуживания в следующем объеме:
Для прохождения диспансеризации в текущем году (в месяц рождения ребенка) необходимо:
- Обратиться к врачу- педиатру участковому в часы приема . Где проводится антропометрия, определение слуха, измерение АД, выдаются направления на лабораторные и инструментальные исследования, а также направление на осмотры у врачей-специалистов в зависимости от возраста ребенка.
- Пройти осмотр врачей-специалистов в часы, выделенные для диспансеризации или по предварительной записи в рабочие дни, а также — 3-я суббота месяца – работают врачи-специалисты.
По предварительной записи: отоларинголог, невролог, хирург, гинеколог, логопед в ЦКРО и Р.
В выделенные часы, в порядке очередности: окулист, стоматолог.
- Пройти осмотр у врача-педиатра участкового в часы приема, по предварительной записи.
При выявлении отклонений со стороны различных органов и систем – назначаются дополнительные диагностические и лабораторные исследования.
- Медицинская справка о состоянии здоровья ф.1здр/у-10 в организованные коллективы выдается после осмотра у врача-педиатра.
Схема проведения диспансеризации детей в возрасте до 1 года
№ п/п | Медицинские осмотры, лабораторные, инструментальные и иные исследования | Кратность выполнения в месяцы жизни ребенка | |||||
до 1 месяца | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 — 11 месяцев | 12 месяцев | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Врач-педиатр участковый (врач общей практики) | на дому: в первые 3 дня после выписки, на 3-й неделе жизни | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||
2 | Медицинская сестра участковая (помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, фельдшер, акушерка) (на дому) | в первые 3 дня после выписки, далее — 1 раз в неделю | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||
3 | Врач — детский невролог (врач-невролог) | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в период с 1 до 3 месяцев жизни | |||||
4 | Врач — детский хирург (врач-хирург, врач-травматолог-ортопед) | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в период с 1 до 3 месяцев жизни | |||||
5 | Врач-офтальмолог | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в период с 4 до 12 месяцев жизни | |||||
6 | Врач-оториноларинголог | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в течение года | |||||
7 | Врач-стоматолог детский (врач-стоматолог, фельдшер зубной) | 1 | |||||
8 | Измерение веса, кг | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | |||||
9 | Измерение роста, см | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | |||||
10 | Измерение окружности головы, груди, см | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | |||||
11 | Общий анализ крови | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в период с 1 до 2 месяцев жизни | 1 | ||||
12 | Общий анализ мочи | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в период с 1 до 2 месяцев жизни | 1 | ||||
13 | Электрокардиография | 1 раз в период с 1 до 3 месяцев жизни при отсутствии данных о записи электрокардиографии в периоде новорожденности | |||||
14 | Аудиологическое исследование | не менее 1 раза за 3 месяца жизни |
- СХЕМА проведения диспансеризации детей в возрасте от 1 года до 17 лет
N
п/п |
Медицинские осмотры, лабораторные, инструментальные и иные исследования | Кратность выполнения в годы жизни ребенка | |||||||
1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 — 5 лет | 5 — 6 лет | 6 — 14 лет | 14 — 15 лет | 15 — 16 лет | 17 лет | ||
1 | Врач-педиатр участковый (врач общей практики) | 2 раза в год | 1 раз в год | ||||||
2 | Врач — детский невролог (врач-невролог) | 1 <*> | 1 <**> | 1 | 1 | ||||
3 | Врач — детский хирург (врач-хирург, врач-травматолог-ортопед) | 1 <**> | 1 | 1 | |||||
4 | Врач-офтальмолог | 1 <*> | 1 <**> | 1 | 1 | ||||
5 | Врач-оториноларинголог | 1 | 1 | ||||||
6 | Врач-стоматолог детский (врач-стоматолог, фельдшер зубной) | 1 раз в год | |||||||
7 | Врач-акушер-гинеколог | 1 <*> | 1 <**> | 1 <**> | 1 раз в год | ||||
8 | Учитель-дефектолог | 1 раз в возрасте 4 лет | 1 <**> | ||||||
9 | Общий анализ крови | 1 <*> | 1 <**> | 1 | 1 | ||||
10 | Общий анализ мочи | 1 <*> | 1 <**> | 1 | 1 | ||||
11 | Глюкоза крови | 1 <**> | 1 | 1 | 1 | ||||
12 | Электрокардиография | 1 <**> | 1 раз в возрасте 10 лет | 1 | 1 | ||||
13 | Рентгенфлюорографическое обследование | 1 | |||||||
14 | Измерение артериального давления | 1 раз в год | |||||||
15 | Измерение веса, кг | 2 раза в год | 1 раз в год | ||||||
16 | Измерение роста, см | 2 раза в год | 1 раз в год | ||||||
17 | Определение остроты зрения | 1 раз в год с 4 лет | |||||||
18 | Определение остроты слуха | 1 | 1 <**> | 1 раз в год с 11 лет | |||||
19 | Оценка осанки | 1 раз в год с 4 лет | |||||||
20 | Модифицированный скрининговый тест на наличие аутизма у детей раннего возраста | 1 | 1 |
<*> При оформлении в учреждение дошкольного образования.
<**> При оформлении в учреждение общего среднего образования.